Toyota SIENNA 2.5L Dual-Engine Four-Wheel Drive Deluxe Edition
Ipadala ang Inquiry
Product Details ofToyota SIENNA 2.5L Dual-Engine Four-Wheel Drive Deluxe Edition
| SIENNA 2.5L Dual-Engine Four-Wheel Drive Deluxe Edition |
SIENNA 2.5L Dual-engine Upat ka-wheel Drive Premium Edition |
SIENNA 2.5L Dual Engine Two-Drive Comfort Edition |
|
| Manufacturer | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Ang-ang | Medium ug dako nga MPV | Medium ug dako nga MPV | Medium ug dako nga MPV |
| Uri sa Enerhiya | lana-pagsagol sa kuryente | lana-pagsagol sa kuryente | lana-pagsagol sa kuryente |
| Mga sumbanan sa kinaiyahan | Nasud VI | Nasud VI | Nasud VI |
| Panahon sa merkado | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Kinatas-ang gahum (kW) | 181 | 181 | 181 |
| Gearbox | E-CVT stepless speed change | E-CVT stepless speed change | E-CVT stepless speed change |
| Istruktura sa lawas | 5-pultahan nga 7-lingkoranan nga MPV | 5-pultahan nga 7-lingkoranan nga MPV | 5-pultahan nga 7-lingkoranan nga MPV |
| Makina | 2.5L189 horsepower L4 | 2.5L189 horsepower L4 | 2.5L189 horsepower L4 |
| Motor (Ps) | 237 | 237 | 182 |
| Gitas-on * gilapdon * gitas-on (mm) | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 | 5165*1995*1765 |
| Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) |
6.13 | 6.13 | 5.77 |
| gibug-aton sa kurbada (kg) | 2155 | 2155 | 2090 |
| Maximum nga bug-os nga load mass sa (kg) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Gitas-on (mm) | 5165 | 5165 | 5165 |
| Lapad (mm) | 1995 | 1995 | 1995 |
| Taas (mm) | 1765 | 1765 | 1765 |
| Wheelbase (mm) | 3060 | 3060 | 3060 |
| atubangan nga track (mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Rear track (mm) | 1726 | 1726 | 1726 |
| Anggulo sa pagduol (degree) | 14 | 14 | 14 |
| Anggulo sa pagbiya (degree) | 17 | 17 | 17 |
| Minimum nga turning radius (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Istruktura sa lawas | MPV | MPV | MPV |
| Pagbukas sa pultahan mode | Swing door + side sliding door | Swing door + side sliding door | Swing door + side sliding door |
| Gidaghanon sa mga pultahan (numero) | ● 5 | ● 5 | ● 5 |
| Gidaghanon sa mga lingkoranan (unit) | ● 7 | ● 7 | ● 7 |
| Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | 68 | 68 | 68 |
| Gidaghanon sa punoan (L) | 525-2112 | 525-2112 | 525-2112 |
| Modelo sa Makina | A25D | A25D | A25D |
| Pagbalhin (mL) | 2487 | 2487 | 2487 |
| Pagbalhin (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Porma sa pag-inom sa hangin | Natural nga inhalation | Natural nga inhalation | Natural nga inhalation |
| Layout sa Makina | Pahigda | Pahigda | Pahigda |
| Porma sa paghan-ay sa silindro | L | L | L |
| Gidaghanon sa mga Silindro (gidaghanon) | 4 | 4 | 4 |
| Gidaghanon sa mga balbula matag silindro (piraso) | 4 | 4 | 4 |
| Compression ratio | 14 | 14 | 14 |
| Mekanismo sa pag-apod-apod sa hangin | DOHC | DOHC | DOHC |
| Max. horsepower (Ps) | 189 | 189 | 189 |
| Kinatas-ang gahum (kW) | 139 | 139 | 139 |
| Pinakataas nga kusog sa gahum (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| Pinakataas nga torque (N · m) | 236 | 236 | 236 |
| Pinakataas nga torque speed (rpm) | 4200-4700 | 4200-4700 | 4200-4700 |
| Kinatas-ang pukot nga gahum (kW) | 139 | 139 | 139 |
| Espesyal nga Teknolohiya sa Engine | VVT-iE | VVT-IE | VVT-IE |
| Uri sa Enerhiya | lana-pagsagol sa kuryente | lana-pagsagol sa kuryente | lana-pagsagol sa kuryente |
| Label sa Sugnod | 92. | 92. | 92. |
| Mode sa suplay sa lana | pagsagol injection | pagsagol injection | pagsagol injection |
| Materyal nga ulo sa silindro | Aluminum nga haluang metal | Aluminum nga haluang metal | Aluminum nga haluang metal |
| Silindro block nga materyal | Aluminum nga haluang metal | Aluminum nga haluang metal | Aluminum nga haluang metal |




Hot Tags: toyota sienna 2.5l dual-engine four-wheel drive deluxe edition, China toyota sienna 2.5l dual-engine four-wheel drive deluxe edition suppliers
Ipadala ang Inquiry





