Gigamit nga Toyota Camry Presyo
Ipadala ang Inquiry
Product Details ofGigamit nga Toyota Camry Presyo
| Camry 2.0E Elite bersyon |
Camry Doble nga makina 2.0HE Elite nga Edisyon |
Camry Dobleng Qing 2.0HGVP Deluxe nga Edisyon |
Camry 2026 Dobleng Qing 2.0HG Premium nga Edisyon |
|
| Manufacturer | GAC Toyota | GAC Toyota | ||
| Ang-ang | medium{0}}dako nga sakyanan | Medium{0}}kadako | ||
| Uri sa Enerhiya | Gasolina | Lana-electric hybrid | ||
| Mga sumbanan sa kinaiyahan | Nasud VI | Nasud VI | ||
| Panahon sa merkado | 2025.07 | 2025.07 | ||
| Kinatas-ang gahum (kW) | 127 | 145 | ||
| Gearbox | Ang CVT padayon nga nagbag-o (nag-simulate sa 10 nga mga gears) | E-CVT stepless speed change | E-CVT stepless speed change | E-CVT stepless speed change |
| Istruktura sa lawas | 4-pultahan nga 5-lingkoranan nga sedan | 4-pultahan nga 5-lingkoranan nga sedan | 4-pultahan nga 5-lingkoranan nga sedan | 4-pultahan nga 5-lingkoranan nga sedan |
| Makina | 2.0L173 horsepower L4 | 2.0L152 horsepower L4 | 2.0L152 horsepower L4 | 2.0L152 horsepower L4 |
| Motor (Ps) | - | 113 | 113 | 113 |
| Gitas-on * gilapdon * gitas-on (mm) | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 | 4915*1840*1450 |
| Kinatas-ang gikusgon (km/h) | 205 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC komprehensibo nga konsumo sa gasolina (L/100km) |
5.81 | 4.2 | 4.2 | 4.5 |
| Kinatas-ang bug-os nga load mass (kg) | 2030 | 2070 | 2070 | 2070 |
| Gitas-on (mm) | 4915 | 4915 | 4915 | 4915 |
| Lapad (mm) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
| Taas (mm) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Wheelbase (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 |
| atubangan nga track (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Rear track (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 |
| Pagduol anggulo (degree) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Anggulo sa pagbiya (degree) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Minimum nga turning radius (m) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Istruktura sa lawas | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Pagbukas sa pultahan mode | swing door | swing door | swing door | swing door |
| Gidaghanon sa mga pultahan (numero) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gidaghanon sa mga lingkoranan (unit) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gidaghanon sa tangke sa gasolina (L) | 60 | 49 | 49 | 49 |




Hot Tags: Gigamit nga Mga Presyo sa Toyota Camry, Mga supplier sa China nga Gigamit nga Mga Presyo sa Toyota Camry
Ipadala ang Inquiry





